CAD/BIM
    RPCY Commercial Split F-Series™ Heat Pump
    Commercial Split Heat Pump
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - Nominal sizes: 7.5 &10 Tons
 - Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
 - For use with matching RHCYP Models
 - Refrigerant Type: R-454B
 
                            Item # | 
                        
                            Nominal Cooling Capacity | 
                        
                            Total Capacity | 
                        
                            Net Sensible Capacity | 
                        
                            Net Latent Capacity | 
                        
                            Weight | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| RPCY2090CAZ | Nominal Cooling Capacity N/A 90000 Btu/h26 kW7.5 TR | Total Capacity N/A 85500 Btu/h | Net Sensible Capacity N/A 62215 Btu/h | Net Latent Capacity N/A 23285 Btu/h | Weight N/A 428 lb194 kg | 
| RPCY2090DAZ | Nominal Cooling Capacity N/A 90000 Btu/h26 kW7.5 TR | Total Capacity N/A 85500 Btu/h | Net Sensible Capacity N/A 62215 Btu/h | Net Latent Capacity N/A 23285 Btu/h | Weight N/A 428 lb194 kg | 
| RPCY2090YAZ | Nominal Cooling Capacity N/A 90000 Btu/h26 kW7.5 TR | Total Capacity N/A 85500 Btu/h | Net Sensible Capacity N/A 62215 Btu/h | Net Latent Capacity N/A 23285 Btu/h | Weight N/A 428 lb194 kg | 
| RPCY2120CAZ | Nominal Cooling Capacity N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR | Total Capacity N/A 114000 Btu/h | Net Sensible Capacity N/A 84000 Btu/h | Net Latent Capacity N/A 30000 Btu/h | Weight N/A 642 lb291 kg | 
| RPCY2120DAZ | Nominal Cooling Capacity N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR | Total Capacity N/A 114000 Btu/h | Net Sensible Capacity N/A 84000 Btu/h | Net Latent Capacity N/A 30000 Btu/h | Weight N/A 642 lb291 kg | 
| RPCY2120YAZ | Nominal Cooling Capacity N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR | Total Capacity N/A 114000 Btu/h | Net Sensible Capacity N/A 84000 Btu/h | Net Latent Capacity N/A 30000 Btu/h | Weight N/A 642 lb291 kg | 

